por montdadm | jul 26, 2024 | Banco de Dados
A Oracle anunciou o lançamento do MySQL 9.0, uma atualização que promete transformar a maneira como gerenciamos bancos de dados. Este lançamento não apenas reafirma o compromisso da Oracle com a inovação contínua, mas também incorpora feedbacks valiosos da comunidade... por montdadm | jul 16, 2024 | Proteção de Dados
Nos últimos anos, vazamentos de dados se tornaram uma preocupação crescente para empresas de todos os portes. Incidentes de segurança como o ataque à SolarWinds e a violação de dados da Equifax demonstram a importância de implementar medidas robustas de proteção. Este... por montdadm | jul 11, 2024 | Tecnologia
No cenário tecnológico atual, onde a eficiência e a confiabilidade dos sistemas são cruciais para o sucesso dos negócios, o Application Performance Monitoring (APM) emerge como uma ferramenta essencial. Dentro desse artigo, você vai ter uma introdução sobre o que é... por montdadm | jun 26, 2024 | Cloud
À medida que a tecnologia avança, o cloud computing tornou-se uma pedra angular na infraestrutura de TI de empresas em todo o mundo. Com sua capacidade de escalabilidade, eficiência e flexibilidade, a computação em nuvem oferece vantagens significativas, mas também... por montdadm | jun 18, 2024 | Banco de Dados
Você está em busca de uma solução eficiente e segura para gerenciar os dados da sua empresa? O Oracle Database Appliance (ODA) pode ser a resposta que você procura. Neste post, vamos explorar o que é o ODA, suas funcionalidades e os principais benefícios que ele... por montdadm | jun 13, 2024 | Observabilidade
Você sabia que a observabilidade tem impulsionado as práticas de SRE? Com sistemas e tecnologias cada vez mais complexos, a necessidade de métodos eficientes para monitorar e otimizar esses sistemas se tornou crucial. Aqui, entram dois conceitos fundamentais:... por montdadm | jun 5, 2024 | Dados
Na era digital atual, dados são gerados em uma velocidade tão rápida que nunca vimos nada parecido. No entanto, possuir dados não é o mesmo que possuir insights valiosos. A capacidade de transformar esses volumes de dados em insights estratégicos é crucial para... por montdadm | maio 23, 2024 | Banco de Dados
Atenção! O fim do suporte estendido para o SQL Server 2014 se aproxima, e a AZCorp Tech está aqui para te ajudar. O suporte estendido para o SQL Server 2014 chega ao fim em 9 de julho de 2024. Isso significa que, após essa data, a Microsoft não fornecerá mais:... por montdadm | maio 8, 2024 | Banco de Dados
Na era digital, proteger informações tornou-se uma prioridade para empresas de todos os tamanhos. Com a crescente sofisticação de ataques cibernéticos, aplicar as melhores práticas de segurança em bancos de dados não é apenas recomendável, mas essencial para garantir... por montdadm | abr 26, 2024 | Observabilidade
No mundo digital de hoje, onde os dados são gerados em uma escala sem precedentes, entender o que é observabilidade de dados tornou-se essencial. Esta capacidade não só permite que empresas monitorem seus sistemas de forma eficaz, mas também possam otimizar as...