por montdadm | out 3, 2024 | Observabilidade
O monitoramento sintético é uma ferramenta essencial para empresas que buscam garantir a alta performance e disponibilidade de suas aplicações web e serviços online. Este método simula ações ou comportamentos de usuários para testar e monitorar redes, aplicativos e... por montdadm | set 24, 2024 | Cloud
Não tem como fugir, estamos cada vez mais inseridos na era digital e escolher a solução de nuvem adequada pode ser decisivo para o sucesso de qualquer negócio. A tecnologia certa pode potencializar a eficiência operacional, escalar de maneira econômica e garantir a... por montdadm | set 18, 2024 | Parceiros
O Oracle CloudWorld 2024 trouxe uma série de inovações empolgantes que prometem transformar a maneira como as empresas utilizam a nuvem e a inteligência artificial. O evento, realizado agora de 9 a 12 de setembro em Las Vegas, destacou as mais recentes tecnologias e... por montdadm | set 11, 2024 | Observabilidade
A observabilidade e o Application Performance Management (APM) são conceitos cada vez mais essenciais para a gestão eficiente de sistemas em ambientes de TI modernos e diferentes áreas do negócio. À medida que as empresas adotam arquiteturas cada vez mais complexas,... por montdadm | ago 26, 2024 | Banco de Dados
A eficiência do banco de dados é vital para a performance de sistemas críticos nas organizações modernas. Uma otimização adequada não apenas acelera operações, mas também assegura a escalabilidade e a robustez das aplicações de TI. Reconhecendo essas necessidades,... por montdadm | ago 14, 2024 | Uncategorized
A busca por eficiência e economia de custos é cada vez mais constante no mundo dos negócios. Dentro desse cenário, a migração para nuvem surge como uma solução poderosa, oferecendo não apenas melhorias em agilidade e flexibilidade, mas também uma oportunidade... por montdadm | jul 30, 2024 | Cloud
À medida que mais empresas migram para a nuvem, a necessidade de aplicações que não apenas funcionem bem, mas que também sejam capazes de escalar de forma eficiente, torna-se crítica. Este artigo explora estratégias fundamentais para otimizar o desempenho e a... por montdadm | jul 26, 2024 | Banco de Dados
A Oracle anunciou o lançamento do MySQL 9.0, uma atualização que promete transformar a maneira como gerenciamos bancos de dados. Este lançamento não apenas reafirma o compromisso da Oracle com a inovação contínua, mas também incorpora feedbacks valiosos da comunidade... por montdadm | jul 16, 2024 | Proteção de Dados
Nos últimos anos, vazamentos de dados se tornaram uma preocupação crescente para empresas de todos os portes. Incidentes de segurança como o ataque à SolarWinds e a violação de dados da Equifax demonstram a importância de implementar medidas robustas de proteção. Este... por montdadm | jul 11, 2024 | Tecnologia
No cenário tecnológico atual, onde a eficiência e a confiabilidade dos sistemas são cruciais para o sucesso dos negócios, o Application Performance Monitoring (APM) emerge como uma ferramenta essencial. Dentro desse artigo, você vai ter uma introdução sobre o que é...